Los mejores del sureste
12 simposios simultáneos
4 conferencias especiales
3 conferencias magistrales
1 foro de discusión
2 simposios de la industria farmacéutica


Dr. Juan de Dios Maldonado Alvarado
Presidente FEMECOG

Dr. Samuel Karchmer K.
Presidente FLASOG

Dr. Jorge C. Méndez Trujeque
Vicepresidente FLASOG

Dr. Edgar Iván Ortiz
Past Presidente FLASOG

Dr. Emilio Valerio Castro
Vicepresidente C.M.G.O.

Dr. Paulo Meade Treviño
Coordinador Comité Salud Materna FLASOG

Dr. José C. Dzul Cosgaya
Director Región VII FEMECOG
Dr. | Alejo Camarero García | COATZACOALCOS |
Dr. | Alfonso Fuentes Soto | CANCÚN |
Dr. | Alfonso Murillo Uribe | CDMX |
Dr. | Ariel Marrufo Soda | CANCÚN |
Dr. | Aristeo Maldonado Aragón | CAMPECHE |
Dr. | Armando Alberto González Herrera | YUCATÁN |
Dr. | Armando González Gutiérrez | GUADALAJARA |
Dr. | Baltazar Díaz Díaz | CANCÚN |
Dr. | Dency Lorenzo de Jesús Díaz Cervera | CANCÚN |
Dr. | Edgar Iván Ortíz Lizcano | COLOMBIA |
Dr. | Eduardo Espadas Reyes | CANCÚN |
Dr. | Everardo Treviño Ortíz | CANCÚN |
Dra. | Guadalupe del Pilar Palomo Arroyo | CAMPECHE |
Dr. | Gumersindo Vázquez Castillo | YUCATÁN |
Dr. | Heriberto Neptalí Trujillo | COATZACOALCOS |
Dr. | Javier Romero Brito | CANCÚN |
Dr. | Javier Sánchez Hernández | TABASCO |
Dr. | Jorge Carballo Araujo | CANCÚN |
Dr. | Jorge Carlos Méndez Trujeque | CANCÚN |
Dr. | José Antonio Fernández Amador | CANCÚN |
Dr. | José Concepción Dzul Cosgaya | CANCÚN |
Dr. | José Juan Ramírez y Sánchez | YUCATÁN |
Dr. | José Luis Ayón Lizárraga | TABASCO |
Dr. | Juan Carlos Solís Zapata | CIUDAD DEL CARMEN |
Dr. | Juan De Dios Maldonado Alvarado | MONTERREY |
Dr. | Juan Fernando Romero Arauz | CDMX |
Dr. | Juan José López Macías | TABASCO |
Dr. | Leonel Alfonso Pedraza González | CDMX |
Dra. | Ligia Cervantes Buenfil | CANCÚN |
Dra. | Lourdes Vargas Arredondo | CANCÚN |
Dr. | Luis Alfonso Castillo Zapata | CANCÚN |
Dr. | Luis Heredia Navarrete | YUCATÁN |
Dr. | Luis J. Medellín Lara | CANCÚN |
Dra. | Luz del Carmen Sanabria Villegas | TABASCO |
Dra. | Marineé Torres Aguilar | CANCÚN |
Dr. | Mario Guzmán Huerta | CDMX |
Dr. | Miguel Ángel Maldonado Santiago | TUXTEPEC |
Dra. | Nora Domínguez Gámez | |
Dr. | Paloma Acevedo Fernández | CANCÚN |
Dr. | Paulo Meade Treviño | SAN LUIS POTOSI |
Dr. | Roger Rosado Lopez | YUCATÁN |
Dr. | Samuel Karchmer K. | CDMX |
Dr. | Socorro Mex Canto | CIUDAD DEL CARMEN |
Dr. | Vicente Huezo Casillas | CANCÚN |
Dr. | Xavier Aguirre Osete | CDMX |
Puntajes otorgados por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia
COMITÉ ORGANIZADOR | 6 PUNTOS |
PROFESORES TITULARES, ADJUNTOS Y CONFERENCISTAS | 6 PUNTOS |
PRE CONGRESO | 6 PUNTOS |
TRANSCONGRESO | 7 PUNTOS |
TALLER | 5 PUNTOS |
ASISTENCIA | 12 PUNTOS |
Se les entregará la constancia al Curso, únicamente a los inscritos que cumplan con el 70% de asistencia. En caso de detectar cualquier anomalía le será retirado el puntaje.
Examen de Certificación
Sábado, 8 de junio
8:00 hrs.
Salón Uxmal – Hotel Emporio